待在家中,大家不妨利用 Google 搜尋「召喚」29 種動物,透過擴增實境(AR)技術以一比一真實比例顯示動物,包括虎虎生威的「老虎」、吃著竹子的「大熊貓」、可愛蠢萌的「皇帝企鵝」、稀有珍貴的「白尾鹿」等,將屋企變成 #GoogleAR動物園。只要用手機加上 Google 搜尋就能讓動物栩栩如生地活現眼前,大家更拍照留念和分享,也與小孩們或毛孩們來個有趣合照,適合一家大小在家邊玩邊學。
1 |
短吻鱷 |
Alligator |
16 |
金剛鸚鵡 |
Macaw |
2 |
阿爾拜因山羊 / 山羊 |
Alpine Goat / Goat |
17 |
八爪魚 |
Octopus |
3 |
鮟鱇魚 |
Angler Fish |
18 |
熊貓 |
Panda |
4 |
熊 |
Bear |
19 |
企鵝 |
Penguin |
5 |
貓 |
Cat |
20 |
松鼠狗 |
Pomeranian |
6 |
獵豹 |
Cheetah |
21 |
八哥狗 |
Pug |
7 |
鹿 / 白尾鹿 |
Deer |
22 |
洛威拿 |
Rottweiler |
8 |
鴨 |
Duck |
23 |
浣熊 |
Raccoon |
9 |
鵰 |
Eagle |
24 |
鯊魚 |
Shark |
10 |
法國鬥牛犬 |
French Bulldog |
25 |
設德蘭矮種馬 / 矮種馬 |
Shetland Pony / Pony |
11 |
黃金獵犬 |
Golden Retriever |
26 |
蛇 |
Snake |
12 |
刺蝟 |
Hedgehog |
27 |
老虎 |
Tiger |
13 |
馬 |
Horse |
28 |
海龜 |
Turtle |
14 |
豹 |
Leopard |
29 |
狼 |
Wolf |
15 |
獅子 |
Lion |
[the_ad_placement id=”ad5″]
簡單 3 步跟 Google 召喚你的 AR 動物朋友
在支援 ARCore 的Android 或 iOS手機上利用 Google 搜尋搜尋指定動物(見附件一)
點選「透過 3D 模式檢視」
將動物拖放至心水位置,也可用手指放大或縮小動物,拿著手機走近動物或拍照,來開心分享你的AR 動物合照呢!
[the_ad_placement id=”ad5″]
邊玩邊學動物知識
根據 Google趨勢 顯示,上星期周六(3月28日)
支援 Android 裝置:
Manufacturer | Model | Notes |
---|---|---|
Asus | ROG Phone | |
Asus | ROG Phone II | |
Asus | Zenfone 6 | |
Asus | Zenfone AR | |
Asus | Zenfone ARES | |
General Mobile | GM 9 Plus | |
Nexus 5X | Requires Android 8.0 or later | |
Nexus 6P | Requires Android 8.0 or later | |
Pixel | ||
Pixel XL | ||
Pixel 2 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
|
Pixel 2 XL | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
|
Pixel 3 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera When 60 fps camera capture mode is active, the camera uses fixed focus Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
|
Pixel 3 XL | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera When 60 fps camera capture mode is active, the camera uses fixed focus Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
|
Pixel 3a | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p | |
Pixel 3a XL | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p | |
Pixel 4 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera on Android 10 Dec 2019 OTA or later Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
|
Pixel 4 XL | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera on Android 10 Dec 2019 OTA or later Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
|
HMD Global | Nokia 6 (2018) | Also known as Nokia 6.1 |
HMD Global | Nokia 6.1 Plus | |
HMD Global | Nokia 7 Plus | |
HMD Global | Nokia 7.1 | |
HMD Global | Nokia 8 | Requires Android 8.0 or later |
HMD Global | Nokia 8 Sirocco | |
HMD Global | Nokia 8.1 | |
Huawei | Honor 8X | |
Huawei | Honor 10 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | Honor View 10 Lite | |
Huawei | Honor V20 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | Mate 20 Lite | |
Huawei | Mate 20 | |
Huawei | Mate 20 Pro | |
Huawei | Mate 20 X | |
Huawei | Nova 3 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | Nova 3i | |
Huawei | Nova 4 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | P20 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | P20 Pro | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | P30 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Huawei | P30 Pro | Supports multiple GPU texture resolutions – 2048×1536, 1280×960, 480p |
Huawei | Porsche Design Mate RS | |
Huawei | Porsche Design Mate 20 RS | |
Huawei | Y9 2019 | |
Infinix Mobile | Note 6 | |
Kyocera | Torque G04 | |
LG | G6 | Requires Android 8.0 or later |
LG | G7 Fit | |
LG | G7 One | |
LG | G7 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | G8 ThinQ | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
LG | G8S ThinQ | |
LG | G8X ThinQ | |
LG | G Pad 5 10.1 FHD | |
LG | Q6 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
LG | Q70 | |
LG | Q8 | |
LG | style2 | ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | Stylo 5 | |
LG | V30 | Requires Android 8.0 or later ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | V30+ | Requires Android 8.0 or later ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | V30+ JOJO | Requires Android 8.0 or later ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | LG Signature Edition 2017 | Requires Android 8.0 or later ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | V35 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | LG Signature Edition 2018 | ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | V40 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking |
LG | V50 ThinQ | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
LG | V60 ThinQ 5G | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g⁵ˢ plus | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g⁶ | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g⁶ plus | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g⁷ | |
Motorola | moto g⁷ play | |
Motorola | moto g⁷ plus | |
Motorola | moto g⁷ power | |
Motorola | moto g⁷ play | |
Motorola | moto g⁸ play | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g⁸ plus | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g⁸ power | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | moto g stylus | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | motorola one | |
Motorola | motorola one action | |
Motorola | motorola one hyper | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Motorola | motorola one macro | |
Motorola | motorola one power | |
Motorola | motorola one vision | |
Motorola | motorola one zoom | |
Motorola | moto x⁴ | Requires Android 8.0 or later |
Motorola | moto z² force | Requires Android 8.0 or later |
Motorola | moto z³ | |
Motorola | moto z³ play | |
Motorola | moto z⁴ | |
OnePlus | OnePlus 3T | Requires Android 8.0 or later |
OnePlus | OnePlus 5 | |
OnePlus | OnePlus 5T | |
OnePlus | OnePlus 6 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
OnePlus | OnePlus 6T | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
OnePlus | OnePlus 7 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
OnePlus | OnePlus 7 Pro | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
OnePlus | OnePlus 7T | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
OnePlus | OnePlus 7T Pro | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Oppo | F11 Pro | |
Oppo | K3 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Oppo | K5 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Oppo | R17 Pro | |
Oppo | realme 5 | |
Oppo | realme 5 Pro | |
Oppo | realme Q | |
Oppo | realme X | |
Oppo | realme X Lite | |
Oppo | realme XT | |
Oppo | realme X2 | |
Oppo | realme X2 Pro | |
Oppo | Reno | |
Oppo | Reno2 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Oppo | Reno2 F | |
Oppo | Reno2 Z | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Oppo | Reno 10x Zoom | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Oppo | Reno A | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Oppo | Reno Z | |
Samsung | Galaxy A3 (2017) | Requires Android 8.0 or later ARCore always runs with auto focus mode enabled on the rear facing camera Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy A5 (2017) | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 960×720, 480p |
Samsung | Galaxy A6 (2018) | |
Samsung | Galaxy A7 (2017) | Some models only support OpenGL ES 3.0 and earlier |
Samsung | Galaxy A7 (2018) | Some models only support OpenGL ES 3.0 and earlier Requires Android 9.0 or later |
Samsung | Galaxy A8 | |
Samsung | Galaxy A8+ (2018) | |
Samsung | Galaxy A30 | |
Samsung | Galaxy A40 | |
Samsung | Galaxy A50 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy A50s | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy A60 | |
Samsung | Galaxy A70 | |
Samsung | Galaxy A70s | Requires Android 10 or later |
Samsung | Galaxy A71 | |
Samsung | Galaxy A80 | |
Samsung | Galaxy A90 5G | |
Samsung | Galaxy Fold | |
Samsung | Galaxy J5 (2017) | SM-J530 models Some models only support OpenGL ES 3.0 and earlier Supports multiple GPU texture resolutions – 960×720, 480p |
Samsung | Galaxy J5 Pro | SM-J530 models Some models only support OpenGL ES 3.0 and earlier Supports multiple GPU texture resolutions – 960×720, 480p |
Samsung | Galaxy J7 (2017) | SM-J730 models Some models only support OpenGL ES 3.0 and earlier Certain models only support OpenGL ES 3.1 and earlier |
Samsung | Galaxy J7 Pro | SM-J730 models Some models only support OpenGL ES 3.0 and earlier Certain models only support OpenGL ES 3.1 and earlier |
Samsung | Galaxy M30s | |
Samsung | Galaxy Note8 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy Note9 | |
Samsung | Galaxy Note10 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy Note10 5G | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy Note10+ | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy Note10+ 5G | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy Note10 Lite | |
Samsung | Galaxy S7 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S7 edge | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S8 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S8+ | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S9 Exynos | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S9 Qualcomm | Supports multiple GPU texture resolutions – 2048×1536, 1280×960, 480p |
Samsung | Galaxy S9+ Exynos | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm | Supports multiple GPU texture resolutions – 2048×1536, 1280×960, 480p |
Samsung | Galaxy S10e Exynos | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S10e Qualcomm | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Samsung | Galaxy S10 Exynos | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S10 Qualcomm | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Samsung | Galaxy S10+ Exynos | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Samsung | Galaxy S10 5G | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Samsung | Galaxy S10 Lite | |
Samsung | Galaxy Tab Active Pro | |
Samsung | Galaxy Tab S3 | ARCore always runs with auto focus mode enabled on the rear facing camera |
Samsung | Galaxy Tab S4 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 960×720, 480p |
Samsung | Galaxy Tab S5e | |
Samsung | Galaxy Tab S6 | |
Samsung | Galaxy XCover Pro | |
Samsung | Galaxy Z Flip | |
Sharp | AQUOS R3 | |
Sharp | AQUOS sense3 | |
Sharp | AQUOS sense3 plus | |
Sharp | AQUOS zero2 | |
Sony | Xperia XZ Premium | Requires Android 8.0 or later Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Sony | Xperia XZ1 | Requires Android 8.0 or later |
Sony | Xperia XZ1 Compact | Requires Android 8.0 or later |
Sony | Xperia XZ2 | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later) |
Sony | Xperia XZ2 Compact | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later) |
Sony | Xperia XZ2 Premium | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later) |
Sony | Xperia XZ3 | |
Sony | Xperia 1 | |
Sony | Xperia 1 Professional Edition | |
Sony | Xperia 5 | |
Tecno | Camon 12 Pro | |
Tecno | Phantom 9 | |
Vivo | Nex 3 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Vivo | Nex 3 5G | Supports multiple GPU texture resolutions – 1440×1080, 1280×960, 480p |
Vivo | NEX S | |
Vivo | NEX Dual Display Edition | |
Wiko | View 3 Pro | |
Xiaomi | Mi 8 | |
Xiaomi | Mi 8 SE | |
Xiaomi | Mi 9 | |
Xiaomi | Mi 9 SE | |
Xiaomi | Mi A3 | |
Xiaomi | Mi Mix 2S | Supports multiple GPU texture resolutions – 1920×1440, 1280×960, 480p |
Xiaomi | Mi Mix 3 | |
Xiaomi | Pocophone F1 | |
Xiaomi | Redmi K20 | |
Xiaomi | Redmi K20 Pro | |
Xiaomi | Redmi Note 7 | Supports multiple GPU texture resolutions – 1080p, 720p, 480p |
Xiaomi | Redmi Note 7 Pro | |
Zebra | TC52 WLAN Touch Computer | |
Zebra | TC57 WWAN Touch Computer | |
Zebra | TC72 WLAN Touch Computer | |
Zebra | TC77 WWAN Touch Computer |
[the_ad_placement id=”ad5″]
更多:
【著數】觀塘 Macbook 翻新機免費送貨,為官方翻新機價再 65 折設 APPLE 原廠保養!
小魔怪「同舟口罩」開放預售,首批對象為工商客戶!
【LEVEL2/VFE99%】 Perfetta 口罩網上發售,50個裝 HK$298 免費送貨!
50個裝外科口罩 HK$169,網上登記今個星期到貨!
【NS】《八方旅人》團隊新作: Bravely Default II 體驗版現免費下載!
[the_ad_placement id=”ad5″]
三款 PC 遊戲限免:四人合作大作《末日之戰》& 休閒動作冒險《Figment》!
【FPS射擊】意大利開發團隊宣佈:《Goat of Duty》限時免費下載!
Call of Duty: Warzone 現可免費玩:大逃殺支援 PS4/XBOX 同 PC 平台!
【NS】集合啦!動物森友會:中日英合版偷步抵港發售!
華為 P40 系列三機發佈,Pro+ 支援 100 倍數碼變焦!
三星 5G Galaxy S20 系列抵港,玩 100 倍遠攝預訂送新 Galaxy Buds+
[the_ad_placement id=”ad5″]
豐澤網店優惠低至 19 折,iPhone 11 Pro 減 HK$400 指定信用卡再賞 $400!
【著數】中原電器 iPad 優惠:Cellular 版僅 $2,499 而 Pro 減 $2,200!
【著數】手提電腦陳列品開倉:ACER 三星 AVITA 及 日系 VAIO 都有份!
香港電訊真正推 5G 服務:1010 及 csl 數據月費 HK$198 起 !
[the_ad_placement id=”ad5″]
保誠推出全新 Pulse 健康應用,下載及登記免費送新型冠狀 11 萬保額!
【著數】手提電腦陳列品開倉:ACER 三星 AVITA 及 日系 VAIO 都有份!
7仔全新早餐組合登場,免費送出 10,000 份早餐!
華碩今個月買限時優惠:Zenfone 6 即減 HK$1200!
[the_ad_placement id=”ad5″]
次氯酸鈉機 HK$159 抵港:電解式簡單自製消毒水!
Macbook 官方翻新價再75折優惠,附 Apple Store 一年保養及可買 AppleCare+!
【著數】NOTEBOOK 優惠兼免費送貨:i5 筆電低至 HK$3,980 再送機身雕刻!
政府回水 HK$10,000 幾時有? 十個 Q & A 幫你搞返清楚!
稀釋漂白水要盡快使用:存放時間會影響殺菌效果!
冠狀病毒依附死物達 9 日,有 3 種物質可 1 分鐘降低傳染性!
[the_ad_placement id=”ad5″]