今日iPhone 8 Plus 256GB金色5分鐘掃清,而其他顏色及型號在15分鐘的iReserve都掃光了。雖然大家都覺得炒不起,但一樣被清光。而在另一邊的內地,小米全面屏機MIX 2,雷軍就表示:「小米商城58秒就搶光了」。
雷軍同時指,「在蘋果公司舉行發佈會後,MIX 2的火爆情況超出預期」。同時小米總裁林斌就稱,「雖然備了不少貨,沒想到小米MIX 2的需求這麼強勁」,在小米商城、京東、TMALL等一下就被掃光。現在只有全國小米之家與110家實體店才有貨,其他的要再等第二輪開售。
小米MIX2配備 5.99 吋18:9全面屏幕,採用高通Snapdragon 835 處理器、最高 8GB RAM / 128GB ROM 的黑、白兩色全陶瓷尊享版,售價為人民幣 4,699 元。而6GB RAM,64GB、128GB與256GB版分別為3,299 人民幣、3,599 人民幣與3,999 人民幣。
[the_ad_placement id=”ad3″]
iPhone 10與小米MIX2比較:
| iPhone 10 | 小米MIX2 |
跑分 | GeekBench 疑似跑分: 單核成績為 4061 分;多核為 9959 分 | 6GB RAM GeekBench 跑分: 單核成績為1903分;多核為 6347分 |
CPU | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 835 |
RAM | 3GB RAM | 6GB / 8GB RAM |
儲存空間 | 64GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB |
後置相機 | 雙攝:1200 萬像素廣角及長焦距鏡頭 兩顆皆支援光學防震功能 | 單鏡:1200 萬畫素主相機Sony IMX368 4 軸光學防抖 |
前置相機 | 700萬像素 | 500萬像素 |
面部識別 | 支援 Face ID比傳統面部識別更安全 | 不支援 |
指紋識別 | 沒有 | 有,後置 |
AR功能 | 支援 | 不支援 |
閃光燈 | 四顆LED閃光燈 | 雙色溫閃光燈 |
定位系統 | GPS、GLONASS、歐洲Galileo、日本QZSS | GPS、GLONASS、北斗定位 |
無線充電 | 支援,Qi標準 可能為2700mAh | 不支援,3400mAh(typ)電池 |
快充 | 用上 Lightning to USB-C 接線, 配 USB-C 充電器,最快半小時充一半電 | 9V/2A 快充3.0; USB Type-C 雙面充電接口 |
屏幕 | 5.8 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 約19.5:9比例 2436 x 1125 像素,458 ppi 3D Touch;HDR 顯示;P3色域 | 5.99 吋(對角線)全螢幕 18:9 定制屏幕比例 2160×1080 像素,403 PPI 陽光屏/夜光屏;DCI-P3色域 |
防水防塵 | 支援,IP67級別 | 不支援 |
機身 | 機背採用玻璃設計 | 陶瓷 |
尺寸及重量 | 高度:143.6 毫米 寬度:70.9 毫米 厚度:7.7 毫米 重量:174 克 | 高度:151.8 毫米 寬度:75.5 毫米 厚度:7.7 毫米 重量:185 克 |
系統 | iOS 11 | Android定制的MIUI 系統 (國際版或用原生Android系統) |
NFC | 支援 | 支援 |
SIM卡 | 單卡 | 雙卡, 4G 全球頻段,4×4 MIMO LTE 天線 |
定價 | 64GB HK$8,588 256GB HK$9,888 | 6GB RAM+64GB 人民幣3299 (約HK$3,949)
6GB RAM+128GB 人民幣3599元 (約HK$4,299)
6GB RAM+256GB 人民幣3999元 (約HK$4,779) 8GB RAM+128GB ROM 人民幣4,699元(約HK$5,619) |
顏色 | | |
[the_ad_placement id=”ad4″]
[the_ad_placement id=”ad6″]
[the_ad_placement id=”ad7″]