csl將於星期一(3月11日)至星期四(14日) 舉行「The Club會員購物日」,The Club會員可於csl旺角及銅鑼灣旗艦店、以及灣仔、紅磡、藍田、深水埗、元朗專門店享獲限時優惠。「The Club會員購物日」限時優惠除了限量發售共155件半價的小米智能產品外,更有過百款精選手機無需上台並送Club積分即場兌換禮品。
精選手機包括全新Samsung Galaxy S10系列、iPhone Xs、HUAWEI Mate 20 Pro等。客戶無需上台同時可賺取高達2,000 Club積分,所賺取Club積分可即場揀選及兌換逾三十款禮品,包括移動浴室寶、無線耳機、電熱水瓶等。
型號及淨機價列表:(截至3/8,最新請向CSL查詢)
手機 | 建議零售價 | 淨機超激價 | 可獲Club積分 |
Apple Watch Nike+ GPS +流動網絡38mm 鋁金屬錶殼配Nike 運動錶帶 / 運動手環 | HK$2,999 | HK$2,199 | – |
Apple Watch Series 3 GPS +流動網絡38mm 鋁金屬錶殼配運動錶帶 / 運動手環 | HK$2,999 | HK$2,199 | – |
Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡, 40mm 鋁金屬錶殼配運動錶帶/運動手環 | HK$3,999 | HK$3,899 | – |
Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡, 40mm 不鏽鋼錶殼配運動錶帶 | HK$5,699 | HK$5,549 | – |
Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡, 40mm 不鏽鋼錶殼配鋼織手環 | HK$6,499 | HK$6,349 | – |
Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡, 44mm 鋁金屬錶殼配運動錶帶/手環 | HK$4,199 | HK$4,099 | – |
Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡, 44mm 不鏽鋼錶殼配運動錶帶 | HK$6,099 | HK$5,949 | – |
Apple Watch Series 4 GPS + 流動網絡, 44mm 不鏽鋼錶殼配鋼織手環 | HK$6,899 | HK$6,749 | – |
[the_ad_placement id=”ad4″]
Apple iPad Wi-Fi + Cellular (32GB) | HK$3,588 | HK$3,488 | 200 |
Apple iPad Wi-Fi + Cellular (128GB) | HK$4,388 | HK$4,238 | 200 |
Apple 10.5 iPad Pro Wi-Fi + Cellular (64GB) | HK$5,988 | HK$5,488 | 200 |
Apple 10.5 iPad Pro Wi-Fi + Cellular (256GB) | HK$7,088 | HK$6,438 | 200 |
Apple 10.5 iPad Pro Wi-Fi + Cellular (512GB) | HK$8,688 | HK$7,738 | 200 |
12.9吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 64GB | HK$9,099 | HK$8,999 | 200 |
12.9吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$10,199 | HK$9,999 | 200 |
12.9吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$11,799 | HK$11,499 | 200 |
12.9吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB | HK$14,999 | HK$14,599 | 200 |
11吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 64GB | HK$7,499 | HK$7,399 | 200 |
11吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 256GB | HK$8,599 | HK$8,499 | 200 |
11吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 512GB | HK$10,199 | HK$9,999 | 200 |
11吋 iPad Pro Wi-Fi + 流動網絡 1TB | HK$13,399 | HK$12,999 | 200 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
13吋 MacBook Air: 1.6Ghz 雙核心Intel Core i5 處理器, 128GB | HK$9,499 | HK$9,499 | 200 |
13吋 MacBook Air: 1.6Ghz 雙核心Intel Core i5 處理器, 256GB | HK$10,999 | HK$10,899 | 200 |
iPhone 8 64GB | HK$5,199 | HK$5,199 | 200 |
iPhone 8 256GB | HK$6,499 | HK$6,499 | 200 |
iPhone 8 Plus 64GB | HK$6,099 | HK$6,099 | 200 |
iPhone 8 Plus 256GB | HK$7,399 | HK$7,399 | 200 |
iPhone X 64GB | HK$7,799 | HK$7,749 | 200 |
iPhone X 256GB | HK$9,099 | HK$8,949 | 200 |
iPhone XR 64GB | HK$6,499 | HK$6,499 | 200 |
iPhone XR 128GB | HK$6,899 | HK$6,899 | 200 |
iPhone XR 256GB | HK$7,799 | HK$7,799 | 200 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
iPhone XS 64GB | HK$8,599 | HK$8,599 | 200 |
iPhone XS 256GB | HK$9,899 | HK$9,899 | 200 |
iPhone XS 512GB | HK$11,599 | HK$11,499 | 200 |
iPhone XS Max 64GB | HK$9,499 | HK$9,499 | 200 |
iPhone XS Max 256GB | HK$10,799 | HK$10,699 | 200 |
iPhone XS Max 512GB | HK$12,499 | HK$12,299 | 200 |
13″ Macbook Air – 1.8GHz 處理器, 128GB | HK$7,488 | HK$7,288 | 200 |
13″ Macbook Air – 1.8GHz 處理器, 256GB | HK$8,988 | HK$8,688 | 200 |
13″ MacBook Pro – 2.3GHz 雙核心處理器, 256GB | HK$11,488 | HK$11,088 | 200 |
13″ Macbook Pro 觸控欄及 Touch ID – 2.3GHz 四核心處理器, 256GB | HK$14,388 | HK$13,788 | 200 |
15″ Macbook Pro 觸控欄及 Touch ID – 2.2GHz 6 核心處理器, 256GB | HK$18,988 | HK$17,688 | 200 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
ASUS ZenFone Max Pro M1 | HK$2,198 | HK$1,898 | 200 |
ASUS ZenFone Max Pro M2 | HK$2,498 | HK$2,498 | 200 |
HTC U12+ | HK$6,598 | HK$4,998 | 1000 |
HTC Desire 12+ | HK$1,998 | HK$1,598 | 200 |
HTC U12 life | HK$2,398 | HK$1,888 | 200 |
PORSCHE DESIGN HUAWEI MATE 20 RS (8GB+256GB) | HK$12,888 | HK$12,888 | 2000 |
Huawei P20 | HK$4,488 | HK$4,288 | 1000 |
Huawei P20 Pro | HK$6,188 | HK$5,988 | 1000 |
Huawei Mate 20(6GB+128GB) | HK$5,288 | HK$5,088 | 1000 |
Huawei Mate 20 Pro(6GB+128GB) | HK$6,888 | HK$6,688 | 2000 |
Huawei Mate 20 Pro(8GB+256GB) | HK$7,888 | HK$7,688 | 2000 |
Huawei MateBook X Pro | HK$14,988 | HK$14,988 | 2000 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
Huawei MediaPad M3 Lite | HK$2,080 | HK$1,980 | 200 |
Huawei MediaPad M5 Lite | HK$3,080 | HK$3,080 | 200 |
Huawei nova 3 | HK$3,588 | HK$3,588 | 1000 |
Huawei nova 3i | HK$2,288 | HK$2,288 | 200 |
Huawei nova 4 | HK$3,688 | HK$3,688 | 1000 |
Huawei Y7 Prime 2018 | HK$1,458 | HK$1,458 | 200 |
Huawei Y7 Pro 2019 | HK$1,558 | HK$1,558 | 200 |
Huawei Y9 2019 | HK$1,888 | HK$1,888 | 200 |
Lenovo K5 Play | HK$1,099 | HK$1,099 | 200 |
Lenovo S5 | HK$1,399 | HK$1,399 | 200 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
LG K11+ | HK$1,598 | HK$1,598 | 200 |
LG Q Stylus+ | HK$3,198 | HK$2,698 | 200 |
LG G7 fit | HK$2,998 | HK$2,998 | 200 |
LG G7+ ThinQ (6GB+128GB) | HK$6,798 | HK$4,998 | 1000 |
LG V40 ThinQ | HK$5,998 | HK$5,998 | 2000 |
MEIZU 16th (8GB+128GB) 靜夜黑 | HK$3,898 | HK$3,898 | 1000 |
MEIZU 16th (6GB+64GB) 遠山白 | HK$3,198 | HK$3,198 | 200 |
MEIZU 15 (64GB) | HK$2,399 | HK$2,199 | 200 |
MEIZU 15 Plus | HK$3,399 | HK$3,199 | 200 |
MEIZU 15 Lite | HK$1,699 | HK$1,599 | 200 |
MEIZU X8(4GB+64GB) | HK$1,998 | HK$1,998 | 200 |
MEIZU X8(6GB+128GB) | HK$2,498 | HK$2,498 | 200 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
Motorola Moto E5 Plus (3GB/32GB) | HK$1,699 | HK$1,490 | 200 |
Motorola Moto G6 Plus (4GB/64GB) | HK$2,699 | HK$2,250 | 200 |
Nokia 3.1 Plus | HK$1,688 | HK$1,388 | 200 |
Nokia 5.1 Plus | HK$1,588 | HK$1,538 | 200 |
Nokia 6.1 Plus | HK$2,288 | HK$1,488 | – |
Nokia 7 Plus | HK$3,288 | HK$2,298 | – |
Nokia 7.1 | HK$2,588 | HK$2,088 | 200 |
Nokia 8.1 | HK$3,388 | HK$2,798 | 200 |
Samsung Galaxy A6+ | HK$2,798 | HK$2,598 | 200 |
Samsung Galaxy A7(A750) | HK$2,998 | HK$2,598 | 200 |
Samsung Galaxy A8 Star | HK$3,698 | HK$2,498 | 200 |
Samsung Galaxy A8s | HK$3,298 | HK$3,298 | 200 |
Samsung Galaxy A9(A9200)6GB +128GB | HK$3,998 | HK$3,598 | 1000 |
Samsung Galaxy A9(A9200)8GB +128GB | HK$4,398 | HK$3,998 | 1000 |
Samsung Galaxy J4+ | HK$1,498 | HK$1,498 | 200 |
Samsung Galaxy J6 | HK$2,398 | HK$1,598 | – |
[the_ad_placement id=”ad4″]
Samsung Galaxy Note 9 (128GB) | HK$7,698 | HK$6,698 | 2000 |
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) | HK$9,798 | HK$8,698 | 2000 |
Samsung Galaxy S9+(128GB) | HK$7,398 | HK$5,898 | 1000 |
Samsung Galaxy S9+(256GB) | HK$7,998 | HK$6,398 | 2000 |
Samsung Galaxy TAB A 10.5 LTE | HK$3,288 | HK$3,288 | 200 |
Samsung Galaxy TAB A2 8 inch LTE | HK$2,598 | HK$2,498 | 200 |
Samsung Galaxy TAB S4 10.5 LTE (4GB+64GB) | HK$5,688 | HK$5,488 | 1000 |
Samsung Galaxy TAB S4 10.5 LTE (4GB+256GB) | HK$6,788 | HK$6,588 | 2000 |
Samsung Galaxy Watch Bluetooth 46mm | HK$2,798 | HK$2,698 | – |
Samsung Galaxy Watch Bluetooth 42mm | HK$2,598 | HK$2,498 | – |
Samsung Galaxy Watch LTE version 46mm | HK$3,298 | HK$3,098 | 1000 |
Samsung Galaxy Watch LTE version 42mm | HK$3,098 | HK$2,898 | 1000 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
Sony Xperia XZ2 Premium | HK$6,798 | HK$2,798 | 200 |
Sony Xperia XA2 Plus | HK$3,698 | HK$2,598 | 200 |
Sony Xperia XZ2 | HK$6,198 | HK$3,998 | – |
Sony Xperia XZ3 | HK$6,598 | HK$5,498 | 200 |
Sony Xperia 10 | HK$2,499 | HK$2,499 | 200 |
Sony Xperia 10 Plus | HK$2,999 | HK$2,999 | 200 |
Xiaomi Mi A2 (4GB+64GB) | HK$1,499 | HK$1,399 | 200 |
Xiaomi Mi Max 3(4GB RAM 64GB ROM) | HK$1,999 | HK$1,939 | 200 |
Xiaomi Mi 8 Lite(6GB+128GB) | HK$2,299 | HK$2,249 | 200 |
Xiaomi Mi 8 (6GB +64GB) | HK$3,099 | HK$2,899 | 200 |
Xiaomi Mi 8 (6GB+128GB) | HK$3,299 | HK$3,099 | 200 |
Xiaomi Mi 8 Pro(8GB+128GB) | HK$3,999 | HK$3,949 | 1000 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
Xiaomi Redmi 6 (3GB+32GB) | HK$999 | HK$969 | 200 |
Xiaomi Redmi 6 (4GB+64GB) | HK$1,099 | HK$1,049 | 200 |
Xiaomi Redmi Note 5 (4G RAM 64G ROM) | HK$1,599 | HK$1,549 | 200 |
Xiaomi Redmi Note 5 (6G RAM 64G ROM) | HK$1,899 | HK$1,799 | 200 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro(4GB+64GB) | HK$1,699 | HK$1,649 | 200 |
Xiaomi Mi MIX 3 (6G RAM 128G ROM) | HK$3,899 | HK$3,799 | 1000 |
Alcatel 5V | HK$1,699 | HK$1,699 | 200 |
Black Shark | HK$3,698 | HK$3,698 | 1000 |
BlackBerry KEY2 LE(4GB/64GB) | HK$3,888 | HK$3,788 | 1000 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
CAT S61 | HK$7,999 | HK$6,999 | 1000 |
HONOR 10 | HK$2,999 | HK$2,599 | 1000 |
Land Rover Explore | HK$6,399 | HK$6,199 | 2000 |
POCOPHONE F1 (6G RAM 128G ROM) | HK$2,799 | HK$2,699 | 200 |
Ricoh Theta SC | HK$1,790 | HK$1,611 | – |
ROG Phone(128GB) | HK$7,398 | HK$6,998 | 500 |
ROG Phone(512GB) | HK$9,198 | HK$8,998 | 1000 |
Tonino Lamborghini – Alpha One | HK$19,880 | HK$19,200 | 2000 |
Unihertz Atom 4G Rugged Phone | HK$2,498 | HK$2,398 | 200 |
vivo Y95(64GB) | HK$1,998 | HK$1,998 | 200 |
vivo NEX Dual Display Edition(10GB+128GB) | HK$5,998 | HK$5,998 | 2000 |
vivo V11 (128GB) | HK$2,998 | HK$2,998 | 200 |
vivo Y81 (32GB) | HK$1,498 | HK$1,498 | 200 |
[the_ad_placement id=”ad4″]
另外 csl旺角旗艦店將於2019年3月14日下午2時至5時免費送出100張Belkin手機螢幕保護貼(價值港幣298元),首10位客人更可額外獲送Belkin BOOST↑CHARGE流動充動器10000 mAh(價值港幣468元)。同時,csl銅鑼灣旗艦店、灣仔、紅磡、藍田、深水埗專門店將分別送出20張Belkin手機螢幕保護貼,先到先得,送完即止。
優惠日期:3月11日 (星期一) 至 3月14日 (星期四)
每位最多限買優惠產品1件。Belkin贈品活動每人限領取1件
。 查詢:The Club
電話:+852 183 3000
限定:The Club會員,只需下載The Club應用程式或進入The Club網頁免費登記。指定csl旗艦及專門店:
csl旺角旗艦店:西洋菜街南2J-2Q,新江大樓地下8號舖
csl銅鑼灣旗艦店:銅鑼灣怡和街22號1樓,2樓及地下1 & 2號舖
csl灣仔專門店:灣仔莊士敦道135號東興大廈地下F號舖
csl紅磡專門店:紅磡德民街36-60號地下7B商店
csl藍田專門店:藍田啟田商場218B號商店
csl深水埗專門店:深水埗福華街132-134號地下D舖
csl元朗專門店(澤榮閣):元朗青山公路175號澤榮閣地下A舖
香港移動通訊有權隨時終止或更改此優惠及本條款及細則而 不作另行通知。除特別註明外,此推廣優惠不可與其他折扣、 優惠或推廣同時使用。
[the_ad_placement id=”ad5″]
更多:
Chrome 爆高危 0day ,超過10億用戶需立即更新!
蘇寧將軍澳家電展,HK$8246買到2部全新 i5-8250 規格筆電!
【著數情報】豐澤 Fortress 精選耳機/藍牙耳機低至6折
紅磡 Fortress 豐澤特賣場,置富分店執笠貨低至7折!
【著數情報】Lenovo 筆電/平板春季開倉,第六代i7加獨顯四千有找!
FUJITSU + ASUS 荃灣限定優惠,HK$16,980日製筆電特價HK$3,480!
CSL/1010 聯同 Club Travel,出S10仲送埋雙人來回機票!