性價比品牌 ACER 宣佈五一舉行限時優惠,由5月1日到5日期間,到豐澤、蘇寧、百老匯三間連鎖店舖購買以下四款型號,皆可以優惠價選購,平均減幅達2千,在同級數中成為更抵玩的筆電。有興趣可到現場看看,產品數量有限,售完即止,詳情可向店員查詢。
限時優惠:2019年5月1至5日
限時店舖:豐澤、蘇寧、百老匯
限定型號:ACER *Swift 5 、*Swift 3、*Nitro 5
查詢 ACER 香港:2821 0200
查詢:FORTRESS豐澤 | Broadway百老滙 | Suning 蘇寧
電話:2555 5788 | 3144 1889 | 2388 0116
[the_ad_placement id=”ad5″]
*Swift 5 (SF514-53T-72A4): HK$11,498 >>> HK$9,198
[the_ad_placement id=”ad5″]
產品編號 | G830791-M |
---|---|
產品名稱 | SWIFT SF514-53T-72A4 手提電腦 |
描述 | 輕薄型觸控式手提電腦 |
品牌 | ACER |
型號 | SF514-53T-72A4 |
種類 | 手提電腦 |
處理器 | Intel® Core™ i7-8565U |
作業系統 | Windows 10 Home |
記憶體 | 16GB DDR4 2400MHz |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
儲存裝置 | 512GB PCIe NVME SSD |
顯示卡 | Intel® UHD Graphics 620 |
螢幕尺寸 (吋) | 14 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
觸控式螢幕 | 可以 |
螢幕技術 | Acer CineCrystal LED-backlit IPS LCD |
鏡頭 | 720P |
音效 | Acer TrueHarmony |
連線功能 | Intel® Wireless-AC 9560, Bluetooth 5.0 |
電池續航力 (小時) | 8 |
機身尺寸 (寬 x 深 x 高)(毫米) | 329 x 14.9 x 228 |
重量 (公斤) | 0.97 |
USB Type-C 插口 | 1 |
USB插口 | 2 |
HDMI插口 | 1 |
VGA 插口 | 0 |
Mini Display 插口 | 0 |
Display Port插口 | 0 |
音效插口 | 1 |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
乙太網插口 | 0 |
SD咭插槽 | 0 |
Micro SD Card 咭插槽 | 0 |
電源 | AC110-220V (全球) |
主要特點 | 僅重970克 |
關鍵字 | 觸控式屏幕, 輕薄機身, 全高清螢幕 |
賣點 | 多點觸控屏幕 |
賣點 2 | 僅重970克 |
原產地 | 中國 |
銷售地區 | 只限香港地區 |
保養地區 | 香港 |
保養期 (月) | 36 |
跟機配件 | 使用說明書, AC交流電變壓器, 電源適配器 |
保養期詳細 | 首年國際旅遊保+第2,3年本地保 |
[the_ad_placement id=”ad5″]
*Swift 3 (SF314-56G-786P): HK$8998 >>> HK$7,198
產品編號 | G831282-M |
---|---|
產品名稱 | ACER SWIFT SF314-56G-786P 手提電腦 |
描述 | 輕薄型手提電腦 |
品牌 | ACER |
型號 | SF314-56G-786P |
種類 | 手提電腦 |
處理器 | Intel® Core™ i7-8565U |
作業系統 | Windows 10 Home |
記憶體 | 8GB DDR4 2400MHz |
儲存裝置 | 256GB PCIe SSD + 2TB |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce® MX150 2GB GDDR5 |
螢幕尺寸 (吋) | 14 |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
觸控式螢幕 | 不可以 |
螢幕技術 | Acer ComfyView™ IPS |
鏡頭 | 720P |
音效 | Acer TrueHarmony |
連線功能 | Intel® Wireless-AC 9560, Bluetooth 5.0 |
電池續航力 (小時) | 12 |
機身尺寸 (寬 x 深 x 高)(毫米) | 323 x 18.7 x 228 |
重量 (公斤) | 1.5 |
USB Type-C 插口 | 1 |
USB插口 | 3 |
HDMI插口 | 1 |
VGA 插口 | 0 |
Mini Display 插口 | 0 |
Display Port插口 | 0 |
音效插口 | 1 |
乙太網插口 | 0 |
SD咭插槽 | 1 |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
Micro SD Card 咭插槽 | 0 |
電源 | AC110-220V (全球) |
主要特點 | 輕薄型手提電腦 |
關鍵字 | 輕薄機身, 全高清螢幕, 獨顯, 高效 |
賣點 | 窄邊框設計 |
賣點 2 | 隻硬碟儲存 |
原產地 | 中國 |
銷售地區 | 只限香港地區 |
保養地區 | 全球 |
保養期 (月) | 24 |
跟機配件 | 使用說明書, AC交流電變壓器, 電源適配器 |
保養期詳細 | 首年國際旅遊保+第二年本地保 |
[the_ad_placement id=”ad5″]
*Swift 5 (SF514-53T-758K): HK$11,498 >>> HK$9,198
產品編號 | G830732-M |
---|---|
產品名稱 | SWIFT SF514-53T-758K Notebook |
描述 | 輕薄型觸控式手提電腦 |
品牌 | ACER |
型號 | SF514-53T-758K |
種類 | 手提電腦 |
處理器 | Intel® Core™ i7-8565U |
作業系統 | Windows 10 Home |
記憶體 | 16GB DDR4 2400MHz |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
儲存裝置 | 512GB PCIe NVME SSD |
顯示卡 | Intel® UHD Graphics 620 |
螢幕尺寸 (吋) | 14 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
觸控式螢幕 | 可以 |
螢幕技術 | Acer CineCrystal LED-backlit IPS LCD |
鏡頭 | 720P |
音效 | Acer TrueHarmony |
連線功能 | Intel® Wireless-AC 9560, Bluetooth 5.0 |
電池續航力 (小時) | 8 |
機身尺寸 (寬 x 深 x 高)(毫米) | 329 x 14.9 x 228 |
重量 (公斤) | 0.97 |
USB Type-C 插口 | 1 |
USB插口 | 2 |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
HDMI插口 | 1 |
VGA 插口 | 0 |
Mini Display 插口 | 0 |
Display Port插口 | 0 |
音效插口 | 1 |
乙太網插口 | 0 |
SD咭插槽 | 0 |
Micro SD Card 咭插槽 | 0 |
電源 | AC110-220V (全球) |
主要特點 | 僅重970克 |
關鍵字 | 觸控式屏幕, 輕薄機身, 全高清螢幕 |
賣點 | 多點觸控屏幕 |
賣點 2 | 僅重970克 |
原產地 | 中國 |
銷售地區 | 只限香港地區 |
保養地區 | 香港 |
保養期 (月) | 36 |
跟機配件 | 使用說明書, AC交流電變壓器, 電源適配器 |
保養期詳細 | 首年國際旅遊保+第2,3年本地保 |
[the_ad_placement id=”ad5″]
*Nitro 5 (AN515-52-72FH): HK$ 9498 >>> HK$7,198
產品編號 | G829633-M |
---|---|
產品名稱 | AN515-52-72FH 手提電腦 |
描述 | 電競手提電腦 |
品牌 | ACER |
型號 | AN515-52-72FH |
種類 | 手提電腦 |
處理器 | Intel® Core™ i7-8750H |
作業系統 | Windows 10 Home |
記憶體 | 8GB DDR4 2400MHz |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
儲存裝置 | 128GB SSD + 1TB |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB GDDR5 |
螢幕尺寸 (吋) | 15.6 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
觸控式螢幕 | 不可以 |
螢幕技術 | FHD Acer ComfyView IPS |
鏡頭 | 720P |
音效 | Acer Trueharmony |
連線功能 | 802.11ac + Bluetooth 5.0 |
電池續航力 (小時) | 7 |
機身尺寸 (寬 x 深 x 高)(毫米) | 390 x 26.7 x 266 |
重量 (公斤) | 2.7 |
USB Type-C 插口 | 1 |
USB插口 | 3 |
HDMI插口 | 1 |
[the_ad_placement id=”ad5″] | |
VGA 插口 | 0 |
Mini Display 插口 | 0 |
Display Port插口 | 0 |
音效插口 | 1 |
乙太網插口 | 1 |
SD咭插槽 | 1 |
Micro SD Card 咭插槽 | 0 |
電源 | AC110-220V (全球) |
主要特點 | 電競手提電腦 |
關鍵字 | 電競, 全高清螢幕, 獨顯, 高效 |
賣點 | 8代處理器 |
賣點 2 | 電競級手提電腦 |
原產地 | 中國 |
銷售地區 | 只限香港地區 |
保養地區 | 香港 |
保養期 (月) | 24 |
跟機配件 | 使用說明書, AC交流電變壓器, 電源適配器 |
[the_ad_placement id=”ad5″]
[the_ad_placement id=”ad5″]
更多:
【著數】Sharp 日系機 AQUOS S2,限時優惠減到HK$1,199!
【著數】CSL母親節限時手機優惠,Apple產品折扣高達HK$850!
【著數】海洋公園推壽星免正日都可免費進園,5月6月四張同行人士6折!
[the_ad_placement id=”ad4″]