2019 LG OLED 產品主要規格:
型號 | LG Signature OLED TV
W9 |
OLED
E9 |
OLED
C9 |
OLED
B9 |
設計 | ||||
系列 | LG Signature OLED TV | LG OLED TV AI ThinQ | LG OLED TV AI ThinQ | LG OLED TV AI ThinQ |
設計 | Picture on Wall | Picture on Glass | Perfect Cinema Screen | Perfect Cinema Screen |
顯示
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
屏幕類型 | OLED | OLED | OLED | OLED |
屏幕尺寸 | 77” / 65” | 65” / 55” | 77” / 65” / 55” | 55” |
解像度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
可視角度 | 完美可視角度 | 完美可視角度 | 完美可視角度 | 完美可視角度 |
闊色域技術 | 完美色彩 | 完美色彩 | 完美色彩 | 完美色彩 |
10 億豐富色彩 | √ | √ | √ | √ |
控光技術 | 獨立像素控光技術 | 獨立像素控光技術 | 獨立像素控光技術 | 獨立像素控光技術 |
對比度 | 無限對比 | 無限對比 | 無限對比 | 無限對比 |
超亮度提升技術 | Ultra Luminance Pro | Ultra Luminance Pro | Ultra Luminance Pro | Ultra Luminance Pro |
廣播接收 | ||||
數碼廣播 | DTMB | DTMB | DTMB | DTMB |
模擬廣播 | √ | √ | √ | √ |
資訊接收 | MHEG | MHEG | MHEG | MHEG |
EPG | √ | √ | √ | √ |
影像
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
影像處理器 | α9 Gen 2 Intelligent Processor | α9 Gen 2 Intelligent Processor | α9 Gen 2 Intelligent Processor | α7 Gen 2 Intelligent Processor |
Deep Learning AI Picture | √ | √ | √ | √ |
AI Brightness | √ | √ | √ | √ |
HDR | 4K Cinema HDR | 4K Cinema HDR | 4K Cinema HDR | 4K Cinema HDR |
Dolby Vision | √ | √ | √ | √ |
HDR10 Pro | √ | √ | √ | √ |
HLG | √ | √ | √ | √ |
Advanced HDR by Technicolor | √ | √ | √ | √ |
HDR 效果 | √ | √ | √ | √ |
動態色調配對 | HDR Dynamic Tone Mapping Pro | HDR Dynamic Tone Mapping Pro | HDR Dynamic Tone Mapping Pro | HDR Dynamic Tone Mapping Pro |
4K 高幀率影像 | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) |
2K 高幀率影像 | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) |
專業動態影像 | OLED 動態影像 | OLED 動態影像 | OLED 動態影像 | OLED 動態影像 |
主體對比度增強 | √ | √ | √ | √ |
色彩增強 | 先進色彩增強 | 先進色彩增強 | 先進色彩增強 | 先進色彩增強 |
顏色還原 | 專業真實色彩技術 | 專業真實色彩技術 | 專業真實色彩技術 | 專業真實色彩技術 |
影像倍線技術 | 4K 倍線器 | 4K 倍線器 | 4K 倍線器 | 4K 倍線器 |
訊噪抑制技術 | 4 重訊噪抑制 | 4 重訊噪抑制 | 4 重訊噪抑制 | 4 重訊噪抑制 |
HEVC (影像解碼) | 4K 120P, 10bit | 4K 120P, 10bit | 4K 120P, 10bit | 4K 120P, 10bit |
VP9 (影像解碼) | 4K 60p, 10bit | 4K 60p, 10bit | 4K 60p, 10bit | 4K 60p, 10bit |
即時遊戲反應 | ALLM | VRR / ALLM | VRR / ALLM | VRR / ALLM |
影像模式 | 10 | 10 | 10 | 10 |
音效
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
音響系統 | 4.2 ch / 60 W (低音揚聲器: 20W) | 4.2 ch / 60 W (低音揚聲器: 20W) | 2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20W) | 2.2 ch / 40 W (低音揚聲器: 20W) |
聲音輸出方向 | 前向式音效 | 前向式音效 | 前向式音效支架 | – |
音效同步輸出 | √ | √ | √ | √ |
Dolby Atmos | √ | √ | √ | √ |
AI Sound | √ | √ | √ | – |
一鍵音效調較 | √ | √ | √ | √ |
還迴立體聲 | Dolby 環迴立體聲/ OLED 環迴立體聲 | Dolby 環迴立體聲/ OLED 環迴立體聲 | Dolby 環迴立體聲/ OLED 環迴立體聲 | Dolby 環迴立體聲/ OLED 環迴立體聲 |
清晰語音 | 清晰語音 III | 清晰語音 III | 清晰語音 III | 清晰語音 III |
LG Sound Sync | √ | √ | √ | √ |
自動通知 (藍牙簡易連接) | √ | √ | √ | √ |
藍牙音效播放 | √ | √ | √ | √ |
DTS 解碼 | √ | √ | √ | √ |
音碼編碼 | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X, DRA | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X, DRA | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X, DRA | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X, DRA |
人工智能
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
ThinQ | √ | √ | √ | √ |
語音轉換文字 | √ | √ | √ | √ |
AI UX | √ | √ | √ | √ |
AI Home | √ | √ | √ | √ |
AI 建議功能 | √ | √ | √ | √ |
智能編輯 | √ | √ | √ | √ |
Home Dashboard | √ | √ | √ | √ |
設備自動偵測 | √ | √ | √ | √ |
流動裝置連接 | √ | √ | √ | √ |
智能電視
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
智能系統 | webOS 智能電視 | webOS 智能電視 | webOS 智能電視 | webOS 智能電視 |
LG TV Plus 應用程式 | √ | √ | √ | √ |
SmartThinQ 智能家電控制 | √ | √ | √ | √ |
OCF | √ | √ | √ | √ |
螢幕分享 | √ | √ | √ | √ |
神奇遙控器 | √ | √ | √ | √ |
快速存取 | √ | √ | √ | √ |
360° VR 影像 | √ | √ | √ | √ |
神奇連結 | √ | √ | √ | √ |
畫廊功能 | √ | √ | √ | √ |
LG Content Store | √ | √ | √ | √ |
多重檢視 | √ | √ | √ | √ |
網頁瀏覽器 | √ | √ | √ | √ |
音樂播放器 | √ | √ | √ | √ |
檔案瀏覽器 | √ | √ | √ | √ |
其他功能
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
界面語言 | 中文 / 英文 | 中文 / 英文 | 中文 / 英文 | 中文 / 英文 |
錄影功能 | √ | √ | √ | √ |
時間平移 | √ | √ | √ | √ |
無線連接 | ||||
Wifi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
藍牙 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
連接性
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
HDMI | 4 | 1 (背) / 3 (側) | 1 (背) / 3 (側) | 1 (背) / 3 (側) |
HDMI 版本 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
Simplink (HDMI CEC) | √ | √ | √ | √ |
音訊傳回頻道(ARC) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) |
USB | 3 | 2 (背) / 1 (側) | 2 (背) / 1 (側) | 2 (背) / 1 (側) |
乙太網絡連接 | √ | √ | √ | √ |
色差輸入 | 轉接線 | 轉接線 | 轉接線 | 轉接線 |
復合端子輸入(AV) | 轉接線 | 轉接線 | 轉接線 | 轉接線 |
天線輸入 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPDIF (光纖數碼音效輸出) | √ | √ | √ | √ |
耳機輸出 | √ | √ | √ | √ |
電源及節能 | ||||
待機耗電量 | 小於 0.5W | 小於 0.5W | 小於 0.5W | 小於 0.5W |
節能模式 | √ | √ | √ | √ |
光亮度感應 | √ | √ | √ | √ |
尺寸 (mm)
[the_ad_placement id=”ad5″] |
||||
機身不連座檯架(闊 x 高 x 深) | 77” (屏幕 / 影音盒): 1721 x 989 x 5.96 / 1460 x 84 x 208
65” (屏幕 / 影音盒): 1446 x 823 x 3.85 / 1260 x 78 x 198 |
65”: 1447 x 877 x 50.3
55”: 1226 x 753 x 50.3 |
77”: 1722 x 991 x 56
65”: 1449 x 830 x 46.9 55”: 1228 x 706 x 46.9 |
1228 x 706 x 46.9 |
機身連座檯架(闊 x 高 x 深) | – | 65”: 1447 x 877 x 220
55”: 1226 x 753 x 220 |
77”: 1722 x 1047 x 253
65”: 1449 x 862 x 251 55”: 1228 x 738 x 251 |
1228 x 744 x 246 |
重量 (KG) | ||||
機身不連座檯架 | 77” (屏幕 / 掛牆 /影音盒):
12.3 / 5 / 13.1 65” (屏幕 /掛牆 /影音盒): 6.7 / 2.3 / 10 |
65”: 20.8
55”: 16.4 |
77”: 29.9
65”: 25.2 55”: 18.9 |
18.9 |
機身連座檯架 | – | 65”: 33.6
55”: 25.8 |
77”: 36.5
65”: 33.9 55”: 23 |
19.9 |
配件 | ||||
掛牆架 (選購) | 附設 | OLW480B | OLW480B | OLW480B |
VESA | – | 300 x 200 | 77”: 400 x 200
65” & 55”: 300 x 200 |
300 x 200 |
原產地 | ||||
原產地 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 韓國 |